地點 | 上課時間 | 課題標題 | 類型 | 非會員 | 會員 | 詳情 |
成都 | 5月24-25日 | 風險導向的企業內審與內部舞弊調查案例 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
天津 | 5月12-13日 | 企業經營分析方法解析和決策應用 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
成都 | 5月12-13日 | 利用EXCEL和PowerBI實現業財融合 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
烏魯木齊 | 5月12-13日 | 強征管下稅局必查典型業務風險識別與稽查應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
廣州 | 5月12-13日 | 金稅四期監管下高?;轱L險點解析與應對實戰 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
昆明 | 5月17-18日 | 企業內部管理報表設置與經營解困 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
銀川 | 5月17-18日 | 費用報銷會計處理、風險控制與稅務實操技巧 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
長沙 | 5月17-18日 | 智慧征稅下的企業稅務風險管理 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
西安 | 5月18-19日 | 智慧稅務監管下企業稅務稽查合規安排與應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
北京 | 5月19-20日 | 風險導向的企業內審與內部舞弊調查案例 | 精品課 | 5800元 | 扣次 | 查看詳情 |
重慶 | 5月19-20日 | 智慧稅務監管下企業納稅風險化解與合規安排 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
???/td> | 5月19-20日 | 精準監管下新型納稅風險合規處理與稽查應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
福州 | 5月19-20日 | 新政新規之稅收籌劃新思路解析與案例運用 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
蘭州 | 5月19-20日 | 數智化模式下多稅種財稅新政策解析應用及風險 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
武漢 | 5月19-20日 | 經營視角下“決策型”財務分析特訓營 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
呼和浩特 | 5月19-20日 | 強征管下稅局必查業務風險識別與稽查應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
南京 | 5月19-20日 | 新準則下企業重點難點及所得稅會計實務案例 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
青島 | 5月24-25日 | 民法典下合同管理在財稅風險和資金管控的應用 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
貴州 | 5月24-25日 | 精準監管下新型納稅風險合規處理與稽查應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
石家莊 | 5月24-25日 | 提升財務人員輔助決策的多維度財務分析技能 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
武漢 | 5月26-27日 | EXCEL高效運用秘笈—經營數據透視和分析 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
廣州 | 5月26-27日 | 財務領導者的人資管理思維與團隊管理 | 精品課 | 5800元 | 扣次 | 查看詳情 |
重慶 | 5月26-27日 | 卓越領導力——卓越領導者的五項行動修煉 | 精品課 | 5800元 | 扣次 | 查看詳情 |
課題名稱 | 主講 | 課時 | 會員價格 | |
財務干部人力資源特訓 | 殷老師等 | 53 | 2350 | 購買 |
新三板暨北交所上市規則與實務 | 張老師 | 12 | 1680 | 購買 |
稅務管理專業人才特訓 | 顧老師 | 120 | 2980 | 購買 |
資金管理與資源配置 | 許老師等 | 60 | 3800 | 購買 |
建設工程項目及財稅管控 | 邵老師等 | 70 | 4960 | 購買 |
時間:2022.5.28
主講:網校老師
形式:網絡直播
簡介:近期新政解讀與熱點詳解,幫助企業防范財稅風險[詳情>>]
收費形式:1000/人·會員免費